料金表
料金は全て税込表示です
会議室 | 基本料金 | 使用料金 (1時間当たり) |
人数 | 面積 |
---|---|---|---|---|
A | 5,500円 | 1,100円 | 8名 | 14.88㎡(4.5坪) |
B | 16,500円 | 1,100円 | 36~54名 | 49.59㎡(15坪) |
C | 16,500円 | 1,100円 | 38~53名 | 56.2㎡(17坪) |
D | 16,500円 | 1,100円 | 38~53名 | 56.2㎡(17坪) |
CD | 33,000円 | 1,650円 | 76~106名 | 112.4㎡(34坪) |
E | 5,500円 | 1,100円 | 12名 | 16.53㎡(5坪) |
F | 11,000円 | 1,100円 | 20~27名 | 24.79㎡(7.5坪) |
G | 8,800円 | 1,100円 | 14名 | 17.85㎡(5.4坪) |
H | 9,900円 | 1,100円 | 16名 | 23.14㎡(7坪) |
日曜・祝日でのご利用の場合、別途10%加算させていただきます。
早朝(5:00~9:00)・深夜(21:00~24:00)でのご利用の場合、別途加算(1時間5,500円)させていただきます。
備品料金表
マイク | 1本 | 1,100円 |
プロジェクター(1泊2日) | 1台 | 16,500円 |
スクリーン(180cm×180cm)(1泊2日) | 1台 | 5,500円 |
TVモニター(75インチ)(1泊2日) | 1台 | 16,500円 |